Marché des châssis cabine pour des bennes en février 2023
En France, 1274 bennes ont été vendus en février 2023 soit 5.37% des 23738 véhicules utilitaires. Dans la catégorie, la part des VU électriques est de 4.47%. Les 3 premières marques sont Iveco, Renault et Fuso qui reste loin du volume des deux premiers.
On s'attarde ici sur les volumes et les progressions des ventes de châssis cabines neufs pour une transformation de carrosserie en benne sur le mois de février 2023.
Les 10 marques de bennes les plus performantes en février 2023
Deux marques dominent largement ce marché reposant principalement sur des châssis cabine. Les marques sont les mêmes qu'en janvier mais Iveco est passé devant Renault en février. Dans ce tableau qui représente les marques aux plus gros volume de ventes de bennes en février 2023 pour un volume de 1274 dans la catégorie, on remarque le peu d'écart entre Fuso qui est 3e et Mercedes-Benz qui est 4e ainsi que dans la suite du classement.
Rang | Evo | Marque | Volume | Evo | Part |
---|---|---|---|---|---|
1 | +1 | Iveco | 401 | +34 | 31.48% |
2 | -1 | Renault | 328 | -41 | 25.75% |
3 | +1 | Fuso | 89 | -4 | 6.99% |
4 | +1 | Mercedes-Benz | 84 | +6 | 6.59% |
5 | -2 | Ford | 71 | -23 | 5.57% |
6 | +1 | Isuzu | 59 | +9 | 4.63% |
7 | -1 | Goupil | 51 | -20 | 4.00% |
8 | Nissan | 44 | +6 | 3.45% | |
9 | +4 | Citroën | 34 | +25 | 2.67% |
10 | +1 | Peugeot | 32 | +6 | 2.51% |
11 | 9 autres | 81 | 6.36% |
Les 20 bennes les plus vendus en février 2023
Liste des châssis cabine les plus vendus pour une carrosserie de type benne en février 2023 parmi les 1274 immatriculations dans cette catégorie. On compte 22 immatriculations (1.73%) en poids-lourds permis C. Iveco Daily est le plus représenté au coude à coude avec Renault Master si on l'additionne avec le Master JPM pour un total de 349 VU immatriculés.
Rang | Evo | Modèle | Volume | Evo | Part |
---|---|---|---|---|---|
1 | +1 | Iveco Daily | 348 | +61 | 27.32% |
2 | -1 | Renault Master | 296 | -58 | 23.23% |
3 | +3 | Mercedes-Benz Sprinter | 83 | +6 | 6.51% |
4 | Fuso Canter | 78 | -5 | 6.12% | |
5 | -2 | Ford Transit | 66 | -23 | 5.18% |
6 | -1 | Iveco Daily JPM | 53 | -27 | 4.16% |
7 | Isuzu | 49 | +9 | 3.85% | |
8 | +1 | Nissan Interstar | 38 | +5 | 2.98% |
9 | +8 | Renault Master JPM | 31 | +20 | 2.43% |
10 | -2 | Goupil G4 | 29 | -5 | 2.28% |
10 | +1 | Peugeot Boxer | 29 | +5 | 2.28% |
11 | -1 | Piaggio NP6 | 27 | -5 | 2.12% |
12 | +7 | Citroën Jumper | 26 | +17 | 2.04% |
13 | -1 | Goupil G4L | 19 | -4 | 1.49% |
14 | -1 | Fiat Professional Ducato | 15 | -3 | 1.18% |
15 | -1 | Fiat Professional Ducato JPM | 13 | -2 | 1.02% |
16 | +2 | Fuso Canter JPM | 11 | +1 | 0.86% |
17 | +1 | Isuzu Série N | 8 | -2 | 0.63% |
18 | Citroën | 7 | 0.55% | ||
19 | Giottiline Gladiator | 6 | 0.47% | ||
20 | +1 | Nissan X62 | 5 | +1 | 0.39% |
21 | 20 autres | 37 | 2.90% |
Les 10 départements aux plus gros volumes de bennes
La Guyane est en tête pour les volumes et la part de ces 10 départements en février 2023 pour la vente de bennes. Les volumes étant faibles, les positions changent beaucoup d'un mois à l'autre.
Rang | Evo | Département | Volume | Evo | Part |
---|---|---|---|---|---|
1 | +19 | 973 Guyane | 37 | +27 | 2.90% |
2 | +2 | 33 Gironde | 35 | -3 | 2.75% |
2 | +5 | 59 Nord | 35 | +8 | 2.75% |
3 | -2 | 13 Bouches du Rhône | 34 | -24 | 2.67% |
4 | +5 | 06 Alpes Maritimes | 32 | +10 | 2.51% |
4 | +9 | 69 Rhône | 32 | +15 | 2.51% |
5 | +4 | 92 Hauts de Seine | 29 | +7 | 2.28% |
6 | +14 | 29 Finistère | 28 | +18 | 2.20% |
7 | -4 | 44 Loire Atlantique | 27 | -16 | 2.12% |
7 | -5 | 83 Var | 27 | -17 | 2.12% |
8 | -3 | 34 Hérault | 26 | -4 | 2.04% |
9 | +2 | 37 Indre et Loire | 25 | +5 | 1.96% |
10 | -6 | 76 Seine Maritime | 24 | -14 | 1.88% |
11 | 87 autres | 883 | 69.31% |
Répartition des énergies en février 2023 dans la catégorie
On termine par la répartition des énergies avec le diesel qui représente la plus grande partie des ventes de VU neuf avec 91.99% immatriculations dans la catégorie. La part de l'électrique est de 4.47% en février 2023 et est en baisse par rapport au diesel qui progresse.
Rang | Evo | Energie | Volume | Evo | Part |
---|---|---|---|---|---|
1 | Diesel | 1172 | +9 | 91.99% | |
2 | Electrique | 57 | -30 | 4.47% | |
3 | Essence + GPL | 26 | -6 | 2.04% | |
4 | Gaz naturel | 10 | +2 | 0.78% | |
5 | Essence | 6 | 0.47% | ||
6 | Essence + Gaz naturel | 2 | 0.16% | ||
7 | Diesel + Gaz naturel + Electrique | 1 | 0.08% |