Marché des VUL bennes et tribennes en septembre 2023
En France, 1434 bennes ont été immatriculées en septembre 2023 soit 5.08% des 28242 véhicules utilitaires légers. Dans cette catégorie, la part des VU électriques est de 3.42%, loin du diesel. Les 3 premières marques sont Renault, Iveco et Mercedes-Benz.
Renault et Iveco sont toujours largement en tête des châssis cabines pour la transformation en bennes et tribennes avec le Master et le Daily. Mercedes-Benz complète le podium. C'est dans le département du Nord qu'on immatricule le plus de ces carrosseries.
Tendance sur les derniers mois
Les 10 marques de bennes les plus performantes en septembre 2023
Renault et Iveco devancent largement la concurrence dans ce tableau qui représente les marques avec le plus gros volume de ventes de bennes en septembre 2023 pour un volume de 1434 dans la catégorie.
Rang | Evo | Marque | Volume | Evo | Part |
---|---|---|---|---|---|
1 | +1 | Renault | 441 | +249 | 30.75% |
2 | -1 | Iveco | 439 | +157 | 30.61% |
3 | +2 | Mercedes-Benz | 86 | +46 | 6.00% |
4 | MAN | 78 | +35 | 5.44% | |
5 | -2 | Fuso | 67 | +14 | 4.67% |
6 | +3 | Ford | 66 | +41 | 4.60% |
7 | +6 | Fiat Professional | 40 | +27 | 2.79% |
8 | Nissan | 36 | +7 | 2.51% | |
9 | -2 | Isuzu | 34 | 2.37% | |
10 | -4 | Peugeot | 31 | -6 | 2.16% |
11 | 8 autres | 116 | 8.09% |
Les 20 bennes les plus vendues en septembre 2023
Le Daily est sans contestation possible la base la plus utilisée pour la transformation d'un châssis cabine en benne en cumulant les Iveco et les immatriculations JPM. Voici la liste des bennes les plus vendus en septembre 2023 parmi les 1434 immatriculations dans cette catégorie. On compte 19 immatriculations (1.32%) en poids-lourds permis C.
Rang | Evo | Modèle | Volume | Evo | Part |
---|---|---|---|---|---|
1 | Renault Master | 372 | +191 | 25.94% | |
2 | Iveco Daily | 325 | +150 | 22.66% | |
3 | Iveco Daily JPM | 114 | +7 | 7.95% | |
4 | +2 | Mercedes-Benz Sprinter | 85 | +46 | 5.93% |
5 | MAN TGE | 78 | +35 | 5.44% | |
6 | +4 | Ford Transit | 58 | +40 | 4.04% |
7 | -3 | Fuso Canter | 57 | +12 | 3.97% |
8 | +5 | Renault Master JPM | 53 | +44 | 3.70% |
9 | +2 | Fiat Professional Ducato JPM | 36 | +24 | 2.51% |
10 | -3 | Peugeot Boxer | 29 | -3 | 2.02% |
11 | -2 | Nissan Interstar | 28 | +6 | 1.95% |
12 | -4 | Isuzu | 25 | -3 | 1.74% |
13 | -1 | Volkswagen Crafter | 24 | +13 | 1.67% |
14 | -3 | Citroën Jumper | 23 | +11 | 1.60% |
15 | -5 | Piaggio NP6 | 16 | -2 | 1.12% |
16 | -2 | Goupil G4 | 14 | +6 | 0.98% |
17 | Renault | 12 | +10 | 0.84% | |
18 | -6 | Goupil G4L | 10 | -1 | 0.70% |
18 | -4 | Fuso Canter JPM | 10 | +2 | 0.70% |
18 | Ligier Pulse 4 | 10 | +9 | 0.70% | |
19 | -1 | Opel Movano | 9 | +8 | 0.63% |
19 | -3 | Isuzu Série N | 9 | +6 | 0.63% |
20 | -5 | Nissan X62 | 5 | +1 | 0.35% |
21 | 13 autres | 32 | 2.23% |
Les 10 départements aux plus gros volumes de bennes
Les volumes et la part de ces 10 départements en septembre 2023 pour la vente de bennes.
Rang | Evo | Département | Volume | Evo | Part |
---|---|---|---|---|---|
1 | +1 | 59 Nord | 109 | +66 | 7.60% |
2 | +14 | 80 Somme | 90 | +79 | 6.28% |
3 | +23 | 02 Aisne | 72 | +71 | 5.02% |
4 | -3 | 13 Bouches du Rhône | 44 | -31 | 3.07% |
5 | +8 | 33 Gironde | 42 | +28 | 2.93% |
6 | +17 | 61 Orne | 39 | +35 | 2.72% |
7 | -4 | 76 Seine Maritime | 37 | -5 | 2.58% |
8 | +3 | 44 Loire Atlantique | 31 | +15 | 2.16% |
8 | -4 | 974 La Réunion | 31 | -2 | 2.16% |
8 | +10 | 85 Vendée | 31 | +22 | 2.16% |
9 | +11 | 78 Yvelines | 28 | +21 | 1.95% |
10 | 34 Hérault | 27 | +10 | 1.88% | |
11 | 85 autres | 853 | 59.48% |
Répartition des énergies en septembre 2023 dans la catégorie
Le diesel représente la plus grande partie des ventes de VU neuf avec 94.35% immatriculations dans la catégorie. La part de l'électrique est de 3.42% en septembre 2023 avec un très faible volume par rapport au diesel et aux autres énergies.
Rang | Evo | Energie | Volume | Evo | Part |
---|---|---|---|---|---|
1 | Diesel | 1353 | +581 | 94.35% | |
2 | Electrique | 49 | +19 | 3.42% | |
3 | Essence + GPL | 15 | +1 | 1.05% | |
4 | Gaz naturel | 14 | +8 | 0.98% | |
5 | Essence | 2 | -2 | 0.14% | |
6 | -1 | Essence + Gaz naturel | 1 | -3 | 0.07% |