Marché des châssis cabine bennes et tri benne novembre 2023
En France, 1498 châssis cabine bennes et tri bennes qui ont été immatriculés en novembre 2023 soit 5.04% des 29725 véhicules utilitaires. Dans cette catégorie, la part des VU électriques est de 6.61%. Les 3 premières marques sont Iveco, Renault et Ford.
La troisième plus importante carrossière est la benne et le tri benne, ce dernier étant assez faible en France, sur des châssis cabine Iveco et Renault pour principales marques en novembre.
Tendance sur les derniers mois
Les 10 marques de bennes les plus performantes en novembre 2023
Iveco se place sur la plus haute marche du podium pour ce mois de novembre devant Renault et Ford sur le marché des châssis cabine pour des bennes et tri-bennes. Ce tableau représente les marques avec le plus gros volume de ventes de bennes en novembre 2023 pour un volume de 1498 dans la catégorie.
Rang | Evo | Marque | Volume | Evo | Part |
---|---|---|---|---|---|
1 | +1 | Iveco | 438 | +12 | 29.24% |
2 | -1 | Renault | 419 | -109 | 27.97% |
3 | +3 | Ford | 125 | +74 | 8.34% |
4 | Mercedes-Benz | 91 | +14 | 6.07% | |
5 | -2 | Fuso | 77 | -20 | 5.14% |
6 | +2 | Isuzu | 54 | +9 | 3.60% |
7 | -2 | MAN | 52 | -15 | 3.47% |
8 | +1 | Peugeot | 43 | +4 | 2.87% |
9 | Nissan | 37 | -2 | 2.47% | |
10 | -3 | Fiat Professional | 33 | -13 | 2.20% |
11 | 9 autres | 129 | 8.61% |
Les 20 bennes les plus vendus en novembre 2023
Le Daily fait le plus gros volume en cumulant les immatriculations Daily et Daily JPM, cela le place devant la Master qui n'a que peu de Master JPM. Liste des bennes les plus vendus en novembre 2023 parmi les 1498 immatriculations dans cette catégorie. On compte 17 immatriculations (1.13%) en poids-lourds permis C.
Rang | Evo | Modèle | Volume | Evo | Part |
---|---|---|---|---|---|
1 | Renault Master | 359 | -77 | 23.97% | |
2 | Iveco Daily | 288 | -3 | 19.23% | |
3 | Iveco Daily JPM | 150 | +15 | 10.01% | |
4 | +5 | Ford Transit | 120 | +77 | 8.01% |
5 | +1 | Mercedes-Benz Sprinter | 90 | +14 | 6.01% |
6 | -2 | Fuso Canter | 64 | -19 | 4.27% |
7 | -2 | Renault Master JPM | 58 | -23 | 3.87% |
8 | -1 | MAN TGE | 52 | -15 | 3.47% |
9 | +2 | Isuzu | 43 | +9 | 2.87% |
10 | +2 | Peugeot Boxer | 36 | +3 | 2.40% |
11 | -1 | Nissan Interstar | 34 | -1 | 2.27% |
12 | -1 | Volkswagen Crafter | 31 | -3 | 2.07% |
13 | -5 | Fiat Professional Ducato JPM | 29 | -16 | 1.94% |
14 | -1 | Piaggio NP6 | 27 | +8 | 1.80% |
15 | +1 | Citroën Jumper | 18 | +7 | 1.20% |
16 | -1 | Fuso Canter JPM | 13 | -1 | 0.87% |
17 | -3 | Goupil G4 | 12 | -6 | 0.80% |
18 | -1 | Goupil G4L | 11 | +1 | 0.73% |
19 | -1 | Ligier Pulse 4 | 10 | +6 | 0.67% |
20 | -3 | Isuzu Série N | 9 | -1 | 0.60% |
21 | 21 autres | 44 | 2.94% |
Les 10 départements aux plus gros volumes de bennes
Les volumes et la part de ces 10 départements en novembre 2023 pour la vente de bennes.
Rang | Evo | Département | Volume | Evo | Part |
---|---|---|---|---|---|
1 | 59 Nord | 169 | -14 | 11.28% | |
2 | +2 | 13 Bouches du Rhône | 71 | +21 | 4.74% |
3 | -1 | 80 Somme | 53 | -47 | 3.54% |
4 | -1 | 33 Gironde | 50 | -10 | 3.34% |
5 | +7 | 91 Essonne | 41 | +18 | 2.74% |
6 | +2 | 85 Vendée | 36 | +4 | 2.40% |
7 | +16 | 64 Pyrénées Atlantiques | 35 | +23 | 2.34% |
8 | +4 | 971 Guadeloupe | 33 | +10 | 2.20% |
9 | -4 | 76 Seine Maritime | 30 | -9 | 2.00% |
10 | -1 | 974 La Réunion | 29 | -1 | 1.94% |
11 | 91 autres | 951 | 63.48% |
Répartition des énergies en novembre 2023 dans la catégorie
Le diesel représente la plus grande partie des ventes de VU neuf avec 90.45% immatriculations dans la catégorie. Devant l'essence, la part de l'électrique est de 6.61% en novembre 2023 mais avec un volume d'à peine 99 unités sur le territoire français.
Rang | Evo | Energie | Volume | Evo | Part |
---|---|---|---|---|---|
1 | Diesel | 1355 | -94 | 90.45% | |
2 | Electrique | 99 | +57 | 6.61% | |
3 | Essence + GPL | 20 | +2 | 1.34% | |
4 | Gaz naturel | 13 | -3 | 0.87% | |
5 | Essence + Gaz naturel | 6 | +4 | 0.40% | |
6 | -1 | Essence | 3 | +1 | 0.20% |
7 | E85 + GPL | 1 | 0.07% | ||
7 | -1 | Gazogène | 1 | 0.07% |