Marché VU frigorifiques et température dirigée novembre 2023
En France, 507 VUL frigorifiques et température dirigée ont été vendus en novembre 2023 soit 1.71% des 29725 véhicules utilitaires. Dans la catégorie, la part des VU électriques est de 3.16%. Les 3 premières marques sont Iveco, Renault et Mercedes-Benz.
Cette carrosserie représente moins de 2% des volumes en comprenant les cellules dans les fourgons et les châssis cabine, en froid positif comme en froid négatif.
Tendance sur les derniers mois
Les 10 marques de frigorifiques et température dirigée les plus performantes en novembre 2023
Iveco passe devant Renault sur ce segment pour ce mois de novembre. Ce tableau représente les marques avec le plus gros volume de ventes de frigorifiques et température dirigée en novembre 2023 pour un volume de 507 dans la catégorie.
Rang | Evo | Marque | Volume | Evo | Part |
---|---|---|---|---|---|
1 | +1 | Iveco | 159 | -7 | 31.36% |
2 | -1 | Renault | 144 | -73 | 28.40% |
3 | +2 | Mercedes-Benz | 43 | +17 | 8.48% |
4 | -1 | Citroën | 34 | -18 | 6.71% |
5 | +3 | Fiat Professional | 29 | +13 | 5.72% |
6 | -2 | Peugeot | 26 | -24 | 5.13% |
7 | +4 | MAN | 21 | +18 | 4.14% |
8 | -2 | Opel | 13 | -8 | 2.56% |
8 | -1 | Ford | 13 | -6 | 2.56% |
9 | Nissan | 12 | -2 | 2.37% | |
10 | +1 | Herbrand | 7 | +4 | 1.38% |
11 | 4 autres | 6 | 1.18% |
Les 10 frigorifiques et température dirigée les plus vendus en novembre 2023
Le Daily est le plus représenté pour ce type de carrosseries devant deux Renault, le Master et le Trafic. Liste des frigorifiques et température dirigée les plus vendus en novembre 2023 parmi les 507 immatriculations dans cette catégorie. On compte 6 immatriculations (1.18%) en poids-lourds permis C.
Rang | Evo | Modèle | Volume | Evo | Part |
---|---|---|---|---|---|
1 | Iveco Daily | 159 | -7 | 31.36% | |
2 | Renault Master | 96 | -36 | 18.93% | |
3 | Renault Trafic | 34 | -28 | 6.71% | |
3 | +3 | Mercedes-Benz Sprinter | 34 | +17 | 6.71% |
4 | Citroën Jumpy | 22 | -12 | 4.34% | |
5 | +10 | MAN TGE | 21 | +18 | 4.14% |
6 | +2 | Fiat Professional Ducato | 16 | +1 | 3.16% |
7 | -2 | Peugeot Partner | 14 | -12 | 2.76% |
8 | +9 | Fiat Professional Scudo | 13 | +12 | 2.56% |
9 | Ford Transit Custom | 10 | -2 | 1.97% | |
10 | Citroën Berlingo | 9 | 1.78% | ||
11 | 23 autres | 79 | 15.58% |
Les 10 départements aux plus gros volumes de frigorifiques et température dirigée
Les volumes et la part de ces 10 départements en novembre 2023 pour la vente de frigorifiques et température dirigée.
Rang | Evo | Département | Volume | Evo | Part |
---|---|---|---|---|---|
1 | 93 Seine Saint Denis | 144 | -8 | 28.40% | |
2 | 69 Rhône | 39 | +11 | 7.69% | |
3 | +2 | 91 Essonne | 26 | +10 | 5.13% |
4 | +4 | 63 Puy de Dôme | 18 | +6 | 3.55% |
5 | +1 | 44 Loire Atlantique | 15 | +1 | 2.96% |
6 | +9 | 75 Paris | 14 | +10 | 2.76% |
6 | +3 | 06 Alpes Maritimes | 14 | +4 | 2.76% |
7 | +4 | 67 Bas Rhin | 12 | +4 | 2.37% |
8 | 77 Seine et Marne | 11 | -1 | 2.17% | |
8 | +10 | 57 Moselle | 11 | +10 | 2.17% |
9 | -2 | 59 Nord | 9 | -4 | 1.78% |
10 | -5 | 76 Seine Maritime | 7 | -9 | 1.38% |
11 | 68 autres | 187 | 36.88% |
Répartition des énergies en novembre 2023 dans la catégorie
Le diesel représente la plus grande partie des ventes de VU neuf avec 94.28% immatriculations dans la catégorie. La part de l'électrique est de 3.16% en novembre 2023 avec seulement 16 immatriculations, c'est 2 fois plus que le gaz naturel, mais toujours très peu en volume.
Rang | Evo | Energie | Volume | Evo | Part |
---|---|---|---|---|---|
1 | Diesel | 478 | -92 | 94.28% | |
2 | Electrique | 16 | +6 | 3.16% | |
3 | Gaz naturel | 8 | +2 | 1.58% | |
4 | -1 | Essence | 4 | -2 | 0.79% |
5 | -1 | Essence + GPL | 1 | 0.20% |